H정보공개경영공시국외출장보고서
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2024년 국외출장 이력 없음 | 관리자 | 2025.02.04 | 14 | |
11 | 2023년 국외출장 이력 없음 | 관리자 | 2024.01.02 | 241 | |
10 | 2022년 국외출장 이력 없음 | 관리자 | 2023.01.06 | 403 | |
9 | 2021년 국외출장 이력 없음 | 관리자 | 2022.01.03 | 587 | |
8 | 2020년 국외출장 이력 없음 | 관리자 | 2020.12.31 | 704 | |
7 | 2019년 국외연수 및 업무협약 결과보고서 |
![]() |
관리자 | 2019.07.18 | 1985 |
6 | 2018년 해외학회 참석 및 업무협약 체결 결과 보고 |
![]() |
관리자 | 2018.07.13 | 2137 |
5 | 2018년 해외연수 결과보고 |
![]() |
관리자 | 2018.07.09 | 2131 |
4 | 2017년 해외연수 결과보고 |
![]() |
관리자 | 2017.09.07 | 2629 |
3 | 2016년 해외연수 결과보고 |
![]() |
관리자 | 2017.04.03 | 2783 |